JA島根厚生連の沿革、あゆみ、組織・機構、所在地についてご紹介します。
沿革
JA島根厚生連は、昭和56年に県内の組合員の皆様から強い要望を受け、農協法に基づき設立されました。以来、JAグループ島根の健康づくり活動を続けて参りましたが、お陰様で平成23年10月をもって30周年を無事迎えることができました。これも、ひとえに会員・関係機関の皆様方のご支援・ご協力の賜物であり、深く感謝申し上げます。
JAにおける健康管理活動の歴史は古く、戦前の産業組合時代に医療活動として取り組まれており、その発祥の地は我が島根県です。青原村(現在の鹿足郡日原町)の大庭政世(おおばまさよ)組合長が産業組合としては初めて診療所を設立したことに始まります。大庭組合長の「農家の健康を守る」という熱い思いが、農協運動として引き継がれ、現在ではJA・厚生連の事業活動として全国に拡がっています。
島根県においても農家組合員・地域住民の生活を豊にすべく、巡回健診をはじめとして健康づくり活動に幅広く取り組んでいます。
あゆみ
| 昭和56年10月 | 島根県厚生農業協同組合連合会 設立(松江市内中原町 城南ビル内) |
|---|---|
| 57年4月 | 健診活動開始(組合員・役職員対象) |
| 59年11月 | 胸部X線車導入 |
| 60年4月 | 電算機によるデータ処理を開始 |
| 6月 | コープビル(松江市千鳥町)に事務所を移転 |
| 平成元年4月 | 血液生化学オートアナライザー導入 |
| 2年4月 | 行政受託健診に取り組み |
| 3年3月 | 衛生検査所を開設 |
| 4月 | 頸肩腕・VDT検診を開始 |
| 11月 | 腹部超音波検査を開始 |
| 5年10月 | 血液生化学オートアナライザー新機種導入 |
| 6年4月 | 本会検査室にて血液検査を全量実施 |
| 7年7月 | 骨粗鬆症検診を開始 |
| 10月 | 循環器健診車導入 |
| 8年10月 | 胸部X線車更新 |
| 9年4月 | 地域保健法全面施行 厚生連の行政受託増加 |
| 10年4月 | 前立腺検査を開始 |
| 11年2月 | ペプシノゲン検査を開始 |
| 14年4月 | 新健診情報システム稼働 肝炎検査を開始 |
| 16年4月 | デジタル眼底カメラ導入 |
| 17年4月 | 人間ドック車、胃部・胸部X線検診車(DR車) 導入フルデジタル超音波診断装置(エコー)導入 |
| 17年6月 | 胃がん検診(バリウム)を開始 |
| 9月 | 巡回人間ドックを開始 |
| 18年5月 | 肺がん検診を開始 |
| 21年1月 | ヘリカルCT検診車を導入 |
| 4月 | 胸部CT検診を開始 |
| 25年3月 | マンモグラフィ乳がん検診車を導入 |
| 25年6月 | マンモグラフィ乳がん検診を開始 |
| 26年6月 | 担い手人間ドックを開始 |
| 令和元年6月 | 農業者・女性部健診を開始 |
| 7月 | 脳元気検診を開始 |
| 2年4月 | 健康管理センターを開設 新健診システム稼働 |
| 7月 | 胃がん検診(カメラ)を開始 |
| 4年4月 | 頸動脈エコー検査を開始 |
| 5年4月 | 前眼部OCT検査を開始 |
組織・機構
| ■名称 | 島根県厚生農業協同組合連合会 (財)日本成人病予防会島根県支部 |
|---|---|
| ■設立年月日 | 昭和56年10月27日 設立 |
| ■事業の種類 | 農業協同組合法に基づく「保健」「医療」に関する事業
|
| ■組織図 | ![]() 参考:JA全厚連ホームページ |
所在地
〒699-0641 島根県出雲市斐川町美南1666番地
TEL.0853-31-4770 FAX.0853-31-4783


